Schedule
予定表
今週の営業日と出勤キャストのシフトをご確認いただけます。
| 日付 | 状態 | 1部 20:50〜 | 2部 22:00〜 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6月8日(月) | 休業 | — | — | 未設定 |
| 6月9日(火) | 営業 | — | — | 2部のみ |
| 6月10日(水) | 休業 | — | — | 未設定 |
| 6月11日(木) | 休業 | — | — | 未設定 |
| 6月12日(金) | 休業 | — | — | 未設定 |
| 6月13日(土) | 休業 | — | — | 未設定 |
| 6月14日(日) | 休業 | — | — | 未設定 |
※ 予定は変更になる場合があります。最新情報は公式Xをご確認ください。
今週の営業日と出勤キャストのシフトをご確認いただけます。
| 日付 | 状態 | 1部 20:50〜 | 2部 22:00〜 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6月8日(月) | 休業 | — | — | 未設定 |
| 6月9日(火) | 営業 | — | — | 2部のみ |
| 6月10日(水) | 休業 | — | — | 未設定 |
| 6月11日(木) | 休業 | — | — | 未設定 |
| 6月12日(金) | 休業 | — | — | 未設定 |
| 6月13日(土) | 休業 | — | — | 未設定 |
| 6月14日(日) | 休業 | — | — | 未設定 |
※ 予定は変更になる場合があります。最新情報は公式Xをご確認ください。